<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Linux占有率为何强力反弹？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html</link>
	<description>花开堪折直须折，莫待无花空折枝。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：ihipop</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-375</link>
		<dc:creator>ihipop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-375</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-370&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-370&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;丕子&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ihipop  &lt;/a&gt;
看了几篇 果然几乎每篇都会有U盘  有点挺烦人的
            &lt;a&gt;踩啊&lt;/a&gt; 0                       0 &lt;a&gt;顶哈&lt;/a&gt;     &lt;/blockquote&gt;
我现在都羞于提及和Linux可启动U盘有关的词汇
即使我自己做了几个用来安装系统的启动盘
我也决口不提U盘这两个字</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-370"><p>
<strong><a href="#comment-370" rel="nofollow">丕子</a> :</strong><br />
<a href="#comment-369" rel="nofollow">@ihipop  </a><br />
看了几篇 果然几乎每篇都会有U盘  有点挺烦人的<br />
            <a>踩啊</a> 0                       0 <a>顶哈</a>     </p></blockquote>
<p>我现在都羞于提及和Linux可启动U盘有关的词汇<br />
即使我自己做了几个用来安装系统的启动盘<br />
我也决口不提U盘这两个字</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="375"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ihipop</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-374</link>
		<dc:creator>ihipop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-374</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-370&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-370&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;丕子&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ihipop  &lt;/a&gt;
看了几篇 果然几乎每篇都会有U盘  有点挺烦人的
            &lt;a&gt;踩啊&lt;/a&gt; 0                       0 &lt;a&gt;顶哈&lt;/a&gt;     &lt;/blockquote&gt;
因为他肚子里面没墨水
就会来回倒腾这几句话</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-370"><p>
<strong><a href="#comment-370" rel="nofollow">丕子</a> :</strong><br />
<a href="#comment-369" rel="nofollow">@ihipop  </a><br />
看了几篇 果然几乎每篇都会有U盘  有点挺烦人的<br />
            <a>踩啊</a> 0                       0 <a>顶哈</a>     </p></blockquote>
<p>因为他肚子里面没墨水<br />
就会来回倒腾这几句话</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="374"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：丕子</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-370</link>
		<dc:creator>丕子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 03:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-370</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ihipop  &lt;/a&gt; 
看了几篇 果然几乎每篇都会有U盘  有点挺烦人的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-369" rel="nofollow">@ihipop  </a><br />
看了几篇 果然几乎每篇都会有U盘  有点挺烦人的</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="370"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ihipop</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>ihipop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 03:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-369</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-367&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@丕子 &lt;/a&gt; 
我和他没仇
他和linux有仇
整天U盘长。U盘短的
真想把它装到U盘里然后把它删除了
这个世界就清净了
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=101&amp;t=239593</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-367" rel="nofollow">@丕子 </a><br />
我和他没仇<br />
他和linux有仇<br />
整天U盘长。U盘短的<br />
真想把它装到U盘里然后把它删除了<br />
这个世界就清净了<br />
<a href="http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=101&#038;t=239593" rel="nofollow">http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=101&#038;t=239593</a></p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="369"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：丕子</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>丕子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-367</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-365&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ihipop  &lt;/a&gt; 
哇奥  你是不是跟他有仇啊  文章有的看看还是能有知识发现的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-365" rel="nofollow">@ihipop  </a><br />
哇奥  你是不是跟他有仇啊  文章有的看看还是能有知识发现的</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="367"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ihipop</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>ihipop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-365</guid>
		<description>你要是老看那些老师转载袁大头文章站点，你会发现，袁大头对linux U盘的鼓吹，简直达到了令人作呕的地步
她就是想混淆视听！
这种人，不理他，他就不会火~
http://www.cnbeta.com/articles/97240.htm
你看看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你要是老看那些老师转载袁大头文章站点，你会发现，袁大头对linux U盘的鼓吹，简直达到了令人作呕的地步<br />
她就是想混淆视听！<br />
这种人，不理他，他就不会火~<br />
<a href="http://www.cnbeta.com/articles/97240.htm" rel="nofollow">http://www.cnbeta.com/articles/97240.htm</a><br />
你看看</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="365"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：丕子</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-362</link>
		<dc:creator>丕子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-362</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-361&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ihipop  &lt;/a&gt; 
哦？看着写的挺好的  还以为   呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-361" rel="nofollow">@ihipop  </a><br />
哦？看着写的挺好的  还以为   呵呵</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="362"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ihipop</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-361</link>
		<dc:creator>ihipop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-361</guid>
		<description>袁萌是个伪君子，假专家，博主以后不要读写转载他的文章了
他开口闭口就是linux U盘，实际上他一点不懂
就会围着U盘转
我现在只要一看到一篇文章同时包含了linux和win，并且鼓吹U盘的，哪怕不看作者，我就知道是那个袁大头又来放屁了
给博主一些资料
http://news.newhua.com/news1/net/2008/415/0841511235888JGK40112H5FAD44DK46B1G1B5KEI144G571B35A0BI7.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>袁萌是个伪君子，假专家，博主以后不要读写转载他的文章了<br />
他开口闭口就是linux U盘，实际上他一点不懂<br />
就会围着U盘转<br />
我现在只要一看到一篇文章同时包含了linux和win，并且鼓吹U盘的，哪怕不看作者，我就知道是那个袁大头又来放屁了<br />
给博主一些资料<br />
<a href="http://news.newhua.com/news1/net/2008/415/0841511235888JGK40112H5FAD44DK46B1G1B5KEI144G571B35A0BI7.html" rel="nofollow">http://news.newhua.com/news1/net/2008/415/0841511235888JGK40112H5FAD44DK46B1G1B5KEI144G571B35A0BI7.html</a></p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="361"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：快乐岛博客</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-335</link>
		<dc:creator>快乐岛博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-335</guid>
		<description>买一个U盘送给那位华侨吧－－多数华侨都是很爱国的，素质比我们高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>买一个U盘送给那位华侨吧－－多数华侨都是很爱国的，素质比我们高。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="335"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：pligg.com</title>
		<link>http://www.zhizhihu.com/html/y2009/649.html/comment-page-1#comment-328</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10月31日，Linux市场占有率强力反弹，猛增17％。这是什么道理？根据W3counter的自动统计数据，近半年来，Linux市场占有率逐月呈下降趋势，情况如下：!--more--            4月，占2.16％；            5月，占2.13％；            6月，占2.11％；            7月，占2.03％；            8月，占1.97#comment-328</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Linux占有率为何强力反弹？ &#124; 丕子...&lt;/strong&gt;

10 月 31 日， Linux 市场占有率强力反弹，猛增 17 ％。这是什么道理？ 根据 W3counter 的自动统计数据，近半年来， Linux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linux占有率为何强力反弹？ | 丕子...</strong></p>
<p>10 月 31 日， Linux 市场占有率强力反弹，猛增 17 ％。这是什么道理？ 根据 W3counter 的自动统计数据，近半年来， Linux...</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="328"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

